Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Types of KOMEG Brand Climatic Chambers: | Test Conditions Satisfied | Ultralow Temperature Test Chamber: | Extreme temperatures |
---|---|---|---|
Type: | Drive in climatic chamber | Humidity Chambers: | Moisture or relative humidity |
Vacuum Drying Chamber/Altitude test Chamber: | Vacuum | Solar/Led Test Chamber: | Custom made |
Surligner: | Chambres d'essais climatiques,Chambre de Test environnemental |
Commande faite sur commande dans la chambre climatique d'essai concernant l'environnement d'humidité de la température de chambre d'essai
Les salles de plain-pied ont rapporté Knowladge
Table de Tempreture pour la référence
marchandises d'entreposage au froid | gamme de tempreture |
salle de traitement | 10C |
fruit, nourriture végétale et sèche | 0C~-5C |
médecine, gâteau, pâtisserie, matériel chimique | 0C~-5C |
pièce d'entreposage dans la glace | -5~-10C |
poissons, stockage de viande | -18~-25C |
surgélateur. | -25C~-35C |
Type et condensateur de compresseur
type de compresseur | (L'Allemagne) | refcomp (Italie) | copeland (USA) | manurope (France) |
condensateur | air refroidi | refroidi à l'eau | evapoarating |
L'information de panneaux
panneau de mousse de bureau | épaisseur de 50mm |
salle de traitement 10C | UNITÉ CENTRALE de 50mm/75mm |
5C | UNITÉ CENTRALE de 75mm/100mm |
-18C | UNITÉ CENTRALE de 100mm/150mm |
-25C/ -35C | UNITÉ CENTRALE de 150mm/200mm |
couverture en acier de panneau | Solides solubles, GI, etc. en aluminium |
Spécifications de four de plain-pied standard
CARACTÉRISTIQUES | Note : Nous nous réservons le droit de changer des caractéristiques sans préavis | ||||||
Modèle | KMHW- | ||||||
4 | 6 | 8 | 13 | 17 | 21 | ||
Volume (³ de m) | 9 | 12,9 | 16,8 | 16,8 | 35,2 | 13,3 | |
Dimensions intérieures | W (millimètre) | 2100 | 3000 | 3900 | 3000 | 3900 | 4800 |
H (millimètre) | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |
D (millimètre) | 2050 | 2050 | 2050 | 4300 | 4300 | 4300 | |
Dimensions extérieures | W (millimètre) | 3250 | 4160 | 5050 | 5050 | 5050 | 5950 |
H (millimètre) | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | |
D (millimètre) | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 4500 | 4500 | |
Système de contrôle | La température et système de contrôle équilibrés d'humidité | ||||||
Temp. gamme | Maximum : 80ºC, 120ºC ; Minimum : - 60ºC, - 50ºC, - 40ºC, - 30ºC, - 20ºC, - 10ºC, 0ºC | ||||||
Humidité relative | 10%, 20%, 30%~95% | ||||||
Temp. constance | ±0.5ºC | ||||||
Constance d'humidité | ±2.5%R.H | ||||||
Temp. uniformité | ±2.0ºC | ||||||
Uniformité d'humidité | ±5.0%R.H | ||||||
Réchauffez le temps | +20ºC~+80ºC, à moins de la minute 60 | ||||||
Temps d'arrêt de traction | +20ºC~-55ºC -40ºC-20ºC-10ºC, à moins minute de 120 ou 90 ou 60 | ||||||
Matériel intérieur | Plaque d'acier inoxydable (SUS 304) | ||||||
Matériel extérieur | Acier de peinture cuit au four ou acier inoxydable (SUS304) | ||||||
Matériel d'isolation | Mousse de polyuréthane rigide | ||||||
Taille de porte (millimètres) | Aile simple : W800*H1800 ; Double aile : W1600*H1800 ; | ||||||
Dispositifs de sécurité (norme) | Aucun briseur de fusible, au-dessus de la chaleur de pressureover et au-dessus de la protection actuelle pour le compresseur, au-dessus de la protection de la température, au-dessus de la protection de charge pour le ventilateur, protection contre la chaleur sèche |
||||||
Accessoires standard | Apercevez window*1, le port de câble (portΦ50mm) *1, la chambre lamp*1, indicateur | ||||||
Système de réfrigération | Refroidi à l'eau | ||||||
Système de réfrigération semi-hermétique de compresseur, d'étape unique ou de cascade | |||||||
Réfrigérant libre de CFC (HFC-507 et HFC-23) | |||||||
Contrôleur | Panneau | affichage d'écran tactile de l'affichage à cristaux liquides 7-inch, chinois ou anglais sélectionnable | |||||
Modèle d'opération | Fonctionnement de point de programme ou de difficulté | ||||||
Capacité de stockage | 120 programmes, 1200steps, tous les cycles de la répétition 999, cycles de la répétition 99 de partie | ||||||
Exactitude | Temp. : 0,1% d'humidité du chiffre F.S±1 : 0,1% du chiffre F.S±1 | ||||||
Entrée | Temp. : pt-100, humidité : pt-100 ou ~5V DCV | ||||||
Comm.port | RS-232 ou RS-485 (Softawre est l'option) | ||||||
Temp ambiant. | +5ºC~+35ºC | ||||||
Câblage de la méthode | C.A. 380±10%50Hz, 3 fils des fils +Ground de la phase 4 | ||||||
Note : 1. Nous nous réservons le droit de changer des caractéristiques sans préavis |
|||||||
tailles 2.Customized et configurations disponibles |
Aperçu
Une chambre d'essai concernant l'environnement replie artificiellement les conditions dans lesquelles des machines, les matériaux, les dispositifs ou les composants pourraient être exposés. Elle est également employée pour accélérer les effets de l'exposition à l'environnement, parfois aux conditions pas réellement prévues. Ces conditions peuvent inclure :
1) Les températures extrêmes
2) Variations soudaines et extrêmes de la température
3) Humidité ou hygrométrie
4) Vibrations d'électrodynamique
5) Rayonnement électromagnétique
6) Jet de sel
7) Pluie
8) Désagrégation
9) Exposition à exposer au soleil, entraînant la dégradation UV
10) Vide
Des échantillons, les spécimens, ou les composants construits sont placés à l'intérieur de la chambre et soumis à un ou plusieurs de ces paramètres environnementaux pour déterminer la fiabilité ou pour mesurer des répercussions telles que la corrosion. Dans le cas des machines telles que des moteurs à combustion interne, des sous-produits tels que des émissions sont surveillés.
Une chambre à atmosphère contrôlée peut être une petite salle employée pour conditionner des spécimens d'essai et pour effectuer l'essai. Ce peut être une plus petite unité qui est employée pour conditionner des articles d'essai. En outre, quelques chambres sont assez petites pour être placées sur une machine d'essai universelle ou tout autre appareillage d'essai.
Beaucoup de chambres sont placées à un certain ensemble de conditions. D'autres peuvent être programmés pour faire un cycle par des ordres spécifiques des conditions.
Conception
Pendant que les conditions d'essai peuvent être relativement simples ou complexes, les chambres d'essai concernant l'environnement varient considérablement dans la taille, s'étendant à partir de petites unités conçues pour le placement sur des dessus de banc à de grandes chambres de plain-pied. Les chambres d'essai ont généralement des clôtures ou des alimentations visuelles à tenir compte de l'inspection visuelle de l'échantillon pendant l'essai. Portée-dans des chambres fournissez une ouverture que les techniciens peuvent employer pour manipuler des échantillons d'essai. Les chambres fournissant l'éclairage visuel intérieur doivent prendre en considération la chaleur produite et compenser en conséquence.
Comme avec le désaccord large dans la taille, un certain nombre d'options de contrôle d'utilisateur sont disponibles, s'étendant des indicateurs analogues simples jusqu'à des lectures numériques plus modernes avec des affichages d'affichage à cristaux liquides. Les chambres peuvent être ordinateur programmable, et les chambres reliées au réseau ou Web-permises d'essai sont également disponibles. [1]
Types de chambres d'essai
1) Chambres mécaniquement refroidies d'essai
2) L'azote liquide a refroidi des chambres d'essai
3) Chambres de plain-pied modulaires
Personne à contacter: Peter Zhang
Téléphone: +8615818392160