Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom du produit: | Chambres de plain-pied programmables d'essai | Application: | essai de fiabilité, recherche et essai de mise au point, analyse d'échec |
---|---|---|---|
Dimensions intérieures: | W4800 x H2100 x D4300mm | Dimensions extérieures: | W5950 x H2350 x D4500mm |
Temp.range: | -60°C~150°C | Plage d'humidité: | 20%~95% |
livraison: | 35 jours ouvrables | ||
Surligner: | promenade dans la chambre d'humidité,promenade dans la chambre climatique |
Chambre de client sans réservation d'humidité de la température
Chambres de plain-pied d'essai de la température
Les chambres de plain-pied modulaires de KOMEG offre la flexibilité en concevant l'espace de travail intérieur avec les systèmes de traitement pré-machinés et les panneaux préfabriqués qui peuvent être assemblés pour répondre à pratiquement n'importe quelle exigence d'essai ou de taille. KOMEG emploie les systèmes de traitement modulaires qui incluent la réfrigération, circulation d'air, composants électriques, humidification facultative requise pour commander votre environnement de chambre. Ces systèmes de traitement sont conçus pour l'installation facile sans espace de travail précieux de prise dans votre chambre en utilisant les panneaux démontables pour facile d'accès à tous les systèmes. Chaque système de traitement est examiné à l'usine pour répondre à vos caractéristiques d'essai.
Options et accessoires :
modulaire, de plain-pied
Type :
humidité, la température, CONTRÔLE climatique
Types la connaissance de plain-pied de chambre :
Modèle | Température ambiante | Humidité relative | Taux de changement de température | Essai/application recommandés |
Chambre de client sans réservation de panneau | -60°C à +85°C | 20% à 95%RH | 1 à 2°C/min | Temp de recyclage de la température/essai de recyclage/stockage d'humidité |
Chambre de plain-pied solide | -60°C à +150°C | 20% à 95%RH | 4 à 5°C/min, ou plus rapidement | Recyclage de la température Temp/recyclage d'humidité Essai de Temp extrême/humidité Essai d'altitude |
Chambre de plain-pied équilibrée | -20°C à +50°C | 20% à 95%RH | NON-DÉTERMINÉ | La température constante Temp constant/humidité Essai de stockage |
Paramètres techniques principaux de chambre de plain-pied
Modèle | KMHW-21 | |||||||
Volume (³ de m) | 43,3 CBM | |||||||
Dimensions intérieures | W4800 x H2100 x D4300mm | |||||||
Dimensions extérieures | W5950 x H2350 x D4500mm | |||||||
Dispositifs de sécurité (standard) | Aucun briseur de fusible, au-dessus de pression, au-dessus de la chaleur et au-dessus de la protection actuelle pour le compresseur, au-dessus de la protection de la température, au-dessus de la protection de charge pour le ventilateur, protection contre la chaleur sèche | |||||||
Accessoires standard | Vue window*1, port de câble (portΦ50mm) *1, chambre lamp*1, indicateur | |||||||
Système de contrôle | La température et système de contrôle équilibrés d'humidité | |||||||
Système de réfrigération | Refroidi à l'eau | |||||||
Système de réfrigération semi-hermétique de compresseur, d'étape unique ou de cascade, | ||||||||
Réfrigérant libre de CFC (HFC-507 et HFC-23) | ||||||||
Contrôleur | Panneau | affichage d'écran tactile, chinois ou d'anglais de l'affichage à cristaux liquides 7-inch sélectionnable | ||||||
Modèle d'opération | Fonctionnement de point de programme ou de difficulté | |||||||
Capacité de stockage | 120 programmes, 1200steps, tout répètent 999 cycles, cycles de la répétition 99 de partie | |||||||
Exactitude | Temp. : 0,1% d'humidité de chiffre du ± 1 de F.S : 0,1% du chiffre du ± 1 de F.S | |||||||
Entrée | Temp. : pt-100, humidité : pt-100 ou ~5V DCV | |||||||
Comm.port | RS-232 ou RS-485 (Softawre est option) | |||||||
Temp. gamme | Maximum : 80 ºC, ºC 120 ; Minimum : -60 ºC, -50 ºC, -40 ºC, -30 ºC, -20 ºC, -10 ºC, 0 ºC |
|||||||
Humidité relative | 10%, 20%, 30% | 95% | |||||||
Temp. constance | ºC ±0.5 | |||||||
Constance d'humidité | ±2.5%R.H | |||||||
Temp. uniformité | ºC ±2.0 | |||||||
Uniformité d'humidité | ±5.0%R.H | |||||||
Temp ambiant. | +5 ºC~+35 ºC | |||||||
Méthode de câblage | ± 10% 50Hz, 3 fils à C.A. 380 de la phase 4 + fils de masse | |||||||
Réchauffez le temps | +20 ºC~+80 ºC, à moins de la minute 60 | |||||||
Tirez le temps d'arrêt | ºC +20 | -55 º, -40 ºC, -20 ºC, ºC -10, à moins minute de 120 ou 90 ou 60 | |||||||
Matériel intérieur | Plaque d'acier inoxydable (SUS 304) | |||||||
Matériel extérieur | Cuit au four peignant l'acier inoxydable en acier ou (SUS304) | |||||||
Matériel d'isolation | Mousse de polyuréthane rigide | |||||||
Taille de porte (millimètres) | Aile simple : W800 x H1800 ; Double aile : W1600 x H1800 ; | |||||||
Note : 1. Nous nous réservons le droit de changer les tailles 2.Customized et les configurations de caractéristiques sans préavis disponibles |
La chambre d'essai d'humidité de la température de KOMEG comporte :
Le système de frigorification est la pièce de noyau/coeur de la chambre d'essai.
Pour augmentez les performances système de frigorification entières, nous utilisons la machine à cintrer professionnelle et avancée de tube de cuivre, ceci peut diminuer les points de soudure plus de 50%, et diminue des droit-angles du tube, également moins de points de soudure peuvent réduire la résistance quand le liquide coulant à l'intérieur, pour maintenir le compresseur travailler dans un rendement plus élevé, et pour améliorer l'économie d'énergie.
Et pour souder le tube de cuivre, nous employons la technologie de soudure de protection d'azote liquide, ceci peut mieux protéger le tube et maintenir le système de refroidissement propre.
Tout ceci fera bon au compresseur.
Nous utilisons le compresseur semi-hermétique de bière brune de GEA. Selon le notre sur 20 ans d'expériences des chambres climatiques de cet essai mettez en place, le compresseur de bière brune de GEA a l'excellente représentation dans l'effet de frigorification et la stabilité courante ; a la bonne lutte contre le bruit, aussi économie d'énergie.
La description est originaire de komegtech.com, parce que plus de detailes satisfont se rapportent à notre site Web.
Personne à contacter: Anna Hu
Téléphone: +8618098282716