Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom du produit: | Chambre climatique d'essai | Application: | essai, industriel |
---|---|---|---|
Temp. Gamme: | -40℃~+150℃ | Plage d'humidité: | 20~98%R.H |
Réchauffez le temps: | -40℃~+100℃ (à moins de minute 45) | Tirez le temps d'arrêt: | +20℃~-40℃ (à moins de minute 60) |
Matériau: | En acier inoxydable 304 | Garantie: | 1 année |
Surligner: | Chambres d'essais climatiques,Chambre de Test environnemental |
Prix climatique de chambre de la température garanti par qualité et d'essai d'humidité
La qualité a garanti que le prix climatique de chambre de la température et d'essai d'humidité est appliqué pour examiner les capacités de la résistance à la chaleur, froid-résistance des matériaux. Elle est principalement employée en examinant l'adaptabilité de l'électronique, les appareils électriques, la nourriture, l'automobile, le caoutchouc et le plastique, le métal et d'autres matériaux ou produits finis, les composants dans l'environnement de la température de ciel et terre quand stockage, le transport et utilisation. Vous pouvez choisir parmi un grand choix de tailles, de gammes, et d'options pour répondre à vos exigences spécifiques d'essai.
Modèle | Série de KMH-L | |||||
150 L | 225 L | 408 L | 800 L | 1000 L | ||
Temp. gamme | -40°C ~150°C | |||||
Taille intérieure | W (millimètre) | 600 | 700 | 700 | 1000 | 1000 |
H (millimètre) | 600 | 700 | 750 | 1000 | 1000 | |
D (millimètre) | 460 | 480 | 800 | 800 | 1000 | |
Taille extérieure | W (millimètre) | 880 | 980 | 980 | 1280 | 1280 |
H (millimètre) | 1730 | 1890 | 1940 | 2160 | 2160 | |
D (millimètre) | 1400 | 1460 | 1740 | 1750 | 1950 | |
Puissance (kilowatts) | 5,8 | 6 | 7,5 | 12,8 | 12,8 | |
Poids (kilogramme) | 250 | 300 | 420 | 530 | 600 | |
Uniformité d'humidité | ±3.0%R.H | ±5.0%R.H | ||||
Réchauffez le temps | -40°C ~+100°C, à moins de la minute 45 | |||||
Tirez le temps d'arrêt | +20°C ~-40°C, à moins de la minute 60 | |||||
Humidité relative | 20~98%R.H | |||||
Temp. constance | ±0.5ºC | |||||
Constance d'humidité | ±2.5%R.H | |||||
Temp. uniformité | ±2.0ºC | |||||
Dispositif de sécurité (standard) | NFB, au-dessus de pression, au-dessus de la chaleur et au-dessus de la protection actuelle pour le compresseur, au-dessus du temp. protégez, au-dessus de la charge se protègent du ventilateur, protection contre la chaleur sèche | |||||
Matériel intérieur | Plaque d'acier inoxydable (SUS 304) | |||||
Matériel extérieur | Cuit au four peignant l'acier inoxydable en acier ou (SUS304) | |||||
Matériel d'isolation | Mousse de polyuréthane et laine rigides de fibre de verre | |||||
Temp ambiant. | +5°C ~+35°C | |||||
Méthode de câblage | C.A. 380±10% 50Hz, 3 la phase 4 câble des fils de +Ground | |||||
Contrôleur | L'écran tactile d'affichage à cristaux liquides, chinois ou les anglais montrent sélectionnable | |||||
Modèle d'opération : Fonctionnement de point de programme ou de difficulté | ||||||
Capacité de stockage : 120programs, 1200steps, | ||||||
Tous répètent 999 cycles, cycles de la répétition 99 de partie |
Chambre climatique de la température et d'essai d'humidité
1. Vente de fabricant directement, nous offrirons un meilleur prix de vous.
2. Contrôle de qualité strict dans la production.
3. Garantie pendant 12 mois.
4. La personnalisation des modèles non standard sont bien accueillies.
Personne à contacter: Peter Zhang
Téléphone: +8615818392160