|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Temps de chauffage: | 3 K/min (moyenne) | Temps de refroidissement: | 1 K/min (moyenne) |
|---|---|---|---|
| Plage d'humidité: | 10-90%R.H. | Plage de température: | -70°C ~150°C |
| Système de refroidissement: | Refroidi à l'eau | Uniformité de Temp: | ±2.0°C |
| Surligner: | Promenade dans la chambre à atmosphère contrôlée,promenade dans la chambre climatique |
||
Marche à extrémité élevé refroidie à l'eau dans la chambre environnementale pour l'essai de produit électronique
Informations sur la taille de la chambre
| Volume de l'espace de travail | CBM | 12 |
| Dimensions internes | mm | L 4000 × H 3000 × P 1000 |
| Taille extérieure | mm | L 4300 × H 3600 × P 2000 (À propos de) |
Paramètre de température série KMH
| Température la plus basse | ℃ | -70 |
| Température la plus élevée | ℃ | +150 |
| Taux d'échauffement (environ) | / Min | 3 (sans charge, température ambiante + 25) |
Taux de refroidissement (environ) | / Min | 1 (sans charge, température ambiante + 25) |
| Déviation temporaire | ℃ | ≦ ± 2.0 |
| Fluctuation temporaire | ℃ | ± 0.5 |
| Uniformité Temp | ℃ | ± 2.0 |
Paramètre d'humidité série KMH
| Écart de température | ℃ | 10 ~ 85 |
| Fluctuation temporaire | ℃ | ± 0.5 |
| Déviation temporaire | ℃ | ≦ ± 2.0 |
| Plage d'humidité | % HR | 10 ~ 90 |
| Déviation d'humidité | % HR | ± 3,0 (> 75 % HR) ± 5,0 (≤75 % HR) |
| Uniformité d'humidité | % HR | 3,0 |
| Fluctuation d'humidité | % HR | ± 2,0 |
Alimentation en eau et installation d'alimentation
| Tension nominale | V | CA 3ψ4W 380V 50Hz (R, S, T, N plus la terre) (fluctuation de tension ± 10%) |
| Puissance d'inspection | kW | Par conçu |
| Courant évalué | UNE | Par conçu |
| Niveau de bruit | dB | Par conçu |
| Poids | Kg | Par conçu |
| Méthode de refroidissement | Condenseur Shell et Tube (air-refroidi) |
Remarques:
● Mesure standard IEC60068 -3
● Le capteur est placé dans la sortie de l'appareil
● Testé dans un environnement extérieur à 25 degrés Celsius
Personne à contacter: Anna Hu
Téléphone: +8618098282716