Chambre de choc thermique de la température de ciel et terre pour des essais de performances de l'électronique |
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
la norme: | Standard et adapté aux besoins du client | Code SH: | 90321000 |
---|---|---|---|
Type: | Matériel test Machine | Visite d'usine: | Bienvenue |
Dispositifs de sécurité: | Briseur de fusible, au-dessus de pression, au-dessus de la chaleur et plus de | ||
Surligner: | Température chambre de Test choc,Chambre de choc thermique |
chambre d'essai du choc 2-Zones thermique de fabricant de la Chine
Nous sommes sûrs que KOMEG sera votre choix approprié ?
fournisseur de solution d'essai concernant l'environnement de 23 expériences professionnelles d'an depuis 1990
Fournisseur de beaucoup de garanties d'une année plus du principal 500 du monde
usine 20000 actionnée par les travailleurs qualifiés 30+
Le principe de fonctionnement orienté par expérience de client t'assure la valeur ajoutée élevée
Bénéficie plus que vous pouvez obtenir de l'autre fournisseur en Chine
1) contact sensible et excellente expérience d'utilisateur
2) unique et design compact, aspect supérieur de catégorie, représentation stable et opération facile.
3)Peut simuler un large éventail d'environnements de la température et d'humidité
4)Capable d'examiner de grands composants, assemblées, et produits finis
5)Tailles adaptées aux besoins du client et configurations disponibles
6)garanties de 1 an
Agents commerciaux bienvenus dans le monde entier !
Nous proviude vous avec la bonne qualité et le prix concurrentiel !
Nous nous assurerons votre bénéfice dans vous gamme.
Nous avons été dans ce domaine pendant 23 années.
Nous sommes déterminés pour être l'un des chefs dans le domaine de la chambre d'essai d'environnement.
Vous ne serez jamais regret si vous nous choisissez KOMEG !
Nous avons investi trois plates-formes de +one B2B.
Trois ans après vous verrez un KOMEG international.
Nous sommes sûrs, et plus important nous sommes capables pour le faire.
TOUT LE MODÈLE DE CE PRODUITS AIMABLES DANS LA COUVERTURE :
À basse température. chambre | -55°C | -10°C | ||||||
Préchauffez le temps | °C +20 | -55°C, à moins de minute 60 | ||||||
Examinez. chambre | -40°C | +150°C | ||||||
À hautes températures. chambre | °C +60 | +200°C | ||||||
Préchauffez le temps | °C +60 | +200°C, à moins de minute 25 | ||||||
Temps de rétablissement | Minute à hautes températures de l'exposition 30 | ||||||
Minute à basse température de l'exposition 30 | |||||||
Temps de rétablissement à moins de la minute 5 | |||||||
Temps de transfert | d'ici 10 secondes | ||||||
Accessoire standard | Câblez le port (portΦ50mm) *1, shelves*2 | ||||||
Matériel intérieur | Plaque d'acier inoxydable (SUS 304) | ||||||
Matériel extérieur | Cuit au four peignant l'acier inoxydable en acier ou (SUS304) | ||||||
Matériel d'isolation | Laine rigide de fibre de verre de mousse de polyuréthane | ||||||
Système de réfrigération | Refroidi à l'eau | ||||||
Compresseur semi-hermétique, système de réfrigération de cascade, réfrigérant libre de CFC (HFC-507 et HFC-23) | |||||||
Contrôleur | Panneau : l'écran tactile de l'affichage à cristaux liquides 7-inch, chinois ou les anglais montrent sélectionnable | ||||||
Modèle d'opération : Fonctionnement de point de programme ou de difficulté | |||||||
Capacité de stockage : 120programs, 1200steps, tout répètent 999cycles, cycles de la répétition 99 de partie. | |||||||
Exactitude : Temp. : 0,1% d'humidité du chiffre F.S±1 : 0,1% du chiffre F.S±1 | |||||||
Entrée : Temp. : humidité pt-100 : pt-100 ou | 5V DCV | |||||||
Temp ambiant. | +5°C | +35°C (41 | 95°F) | ||||||
Puissance | C.A. 380± 10 % 50Hz, 3 fils des fils +Ground de la phase 4 |
Personne à contacter: Anna Hu
Téléphone: +8618098282716