![]() |
℃ de 1000L -70 | chambre d'humidité de la température de +180 ℃ pour des métaux, nourriture, produits chimiques |
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Application: | Laboratoire, centre de essai, STC., | Volume interne: | 64L |
---|---|---|---|
Matériau: | Acier inoxydable #304 | Contrôleur: | contrôleur d'écran tactile de 7inch LED |
Garantie: | 12 mois libèrent la garantie de pièces | Délai de livraison: | 20 jours ouvrables sur le dépôt |
limites commerciales: | EXW, GOUSSET, CAF, DDU, DDP | H.S. Code: | 9032100000 |
Surligner: | chambre de la température et d'humidité,humidité et chambre à température contrôlée |
mini chambre économiseuse d'énergie d'essai d'humidité de la température 64L pour le centre de Tetsing
1. Application :
Chambres de la température/humidité d'approvisionnements de systèmes environnementaux de KOMEG pour programmer des états commandés de la température et d'hygrométrie combinées.
Toute la résistance maximum d'offre de composants de chambre aux effets corrosifs de l'humidité combinés dans des conditions extrêmes. Consultez les services techniques de conception d'AES pour des états spéciaux de la température et d'humidité.
2. Certificat et caractéristiques de la CE de produits :
1) CE approuvé avec la garantie de 1 an
2) économie d'énergie de 33% que la 2rd génération des produits de KOMEG.
3) Heures de travail jusqu'à 4 320 heures examinant sans temps d'arrêt.
4) La chambre idéale d'essai de simulation pour toute la chaleur et l'essai au froid entre ºC -70 le ºC et 150
5) Bien adapté pour l'essai de fiabilité basé sur des normes actuelles d'essai dans la température ambiante du °C -70 au °C 150 et le Rhésus de 20% à de 98%.
6) Répondez à toutes les exigences pour l'essai extrême et alterner de basse température
Les séries de KMH-L emploient un système de réfrigération mécanique en une seule étape qui peut produire les températures à bulbe sèche vers le bas à -158°F/à -70°C.
Des appareils de chauffage rapides de réponse sont déroutés pour éliminer le rayonnement direct aux articles d'essai à températures élevées jusqu'derrière +302°F/de +150°C.
Les revêtements de chambre sont hermétiquements scellé et faits de l'acier inoxydable soudé par heliarc.
4. Les spécifications techniques principales savent vite :
Modèle | KMH-64S | ||||
volume de chambre 64L | |||||
Temp. gamme | -70°C ~150°C | ||||
Résolution d'affichage | 0.1°C | ||||
Stabilité de température | High±0.5°C, bas ±1.0°C | ||||
Uniformité de la température | ±2.0°C | ||||
Réchauffez le temps | -70°C ~+100°C, à moins de la minute 60 | ||||
Tirez le temps d'arrêt | +20°C ~-70°C, à moins de la minute 80 | ||||
Humidité relative | 20~98%R.H, (norme), “10~98%R.H, (avec l'humidificateur) | ||||
Constance d'humidité | ±2.5%R.H | ||||
Uniformité d'humidité | ±3.0%R.H | ||||
Dimension intérieure (millimètres) | 400W X 400H X 400D | ||||
Dimension extérieure (millimètres) | 600W X 1526H X 1200D | ||||
Matériel intérieur | Plaque d'acier inoxydable (SUS 304) | ||||
Matériel extérieur | Cuit au four peignant l'acier inoxydable en acier ou (SUS304) | ||||
Matériel d'isolation | Mousse de polyuréthane et laine rigides de fibre de verre | ||||
Puissance totale | 5.2KW (appareil de chauffage 2KW inclus) | ||||
Courant maximum | 12.5A | ||||
Consommation d'eau | 0.35L/hr | ||||
Temp ambiant. | +5°C ~+35°C | ||||
Alimentation d'énergie | C.A. 380V±10% 50Hz, 3 la phase 4 câble des fils de +Ground | ||||
Poids | 200KG | ||||
Taille de fenêtre de vue | 215*230mm | ||||
Support témoin | 2 PCs | ||||
Garnitures | câblez le port (portΦ50mm) *1, la chambre lamp*1, le cable électrique *2m | ||||
Dispositif de sécurité (standard) | Aucun briseur de fusible, au-dessus de pression, au-dessus du courant de heat&over ne se protègent, au-dessus du temp. protégez, au-dessus de la charge se protègent pour le ventilateur, la chaleur sèche se protègent | ||||
Système de contrôle | La température et système équilibrés de (BTHC) de contrôle d'humidité | ||||
Système de réfrigération | Air refroidi (refroidie à l'eau est l'option) | ||||
Compresseur hermétique | |||||
Compresseur hermétique | |||||
Réfrigérant sans CFC (HFC-507/HFC-23) | |||||
Contrôleur | panneau d'écran tactile de l'affichage à cristaux liquides 7-inch | ||||
Modèle d'opération : Fonctionnement de point de programme ou de difficulté | |||||
Capacité de stockage : 120programs, 1200steps, | |||||
Tous répètent 999 cycles, cycles de la répétition 99 de partie | |||||
Note : 1. Nous nous réservons le droit de changer des caractéristiques sans préavis |
5. la température et graphique d'essai d'humidité :
Personne à contacter: Anna Hu
Téléphone: +8618098282716