|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Puissance: | C.A. 380±10% 50Hz, 3 fils des fils +Ground de la phase 4 | Temp ambiant: | +5ºC~+35ºC |
---|---|---|---|
Chaîne de Temp: | -20℃ ~ +80℃ | Uniformité de Temp: | ±2.0℃ |
Matériel extérieur: | acier de peinture cuit au four | Matériel d'isolation: | Laine de verre |
Mettre en évidence: | Promenade dans la chambre à atmosphère contrôlée,promenade dans la chambre climatique |
Chambre d'essai de laboratoire sans rendez-vous / Chambre de température et d'humidité
Paramètres techniques
Modèle | KMHW-53L | |||||||
Volume(m³) | 53CBM | |||||||
Dimensions intérieures | L2500x H3500 x P6000 mm | |||||||
Dimensions extérieures | L2700 x H4000 x P8000 mm | |||||||
Dispositifs de sécurité (standard) | Pas de disjoncteur, protection contre les surpressions, les surchauffes et les surintensités pour le compresseur, protection contre les surchauffes, protection contre les surcharges pour le ventilateur, protection contre la chaleur sèche | |||||||
Accessoires standards | Fenêtre de vue * 1, port de câble (portΦ50mm) * 1, lampe de chambre * 1, indicateur d'état | |||||||
Système de contrôle | Système de contrôle équilibré de la température et de l'humidité | |||||||
Système de refrigération | Refroidi à l'eau | |||||||
Compresseur semi-hermétique, système de réfrigération à un étage ou en cascade, | ||||||||
Réfrigérant sans CFC (HFC-507 et HFC-23) | ||||||||
Manette | Panneau | Écran tactile LCD 7 pouces, affichage chinois ou anglais sélectionnable | ||||||
Modèle de fonctionnement | Programme ou point fixe en cours d'exécution | |||||||
Capacité mémoire | 120 programmes, 1200 étapes, tous répètent 999 cycles, une partie répète 99 cycles | |||||||
Précision | Temp. : 0,1 % de FS ± 1 chiffre Humidité : 0,1 % de FS ± 1 chiffre | |||||||
Saisir | Temp. : pt-100, Humidité : pt-100 ou ~5V DCV | |||||||
Port de communication | RS-232 ou RS-485 (Softawre est en option) | |||||||
Temp.gamme | -20°C ~ +80°C | |||||||
Plage d'humidité | 10%, 20%, 30% ~ 95% | |||||||
Temp.constance | ±0,5 ºC | |||||||
Constance d'humidité | ±2,5 % HR | |||||||
Temp.uniformité | ±2,0 ºC | |||||||
Uniformité de l'humidité | ±3,0 % HR | |||||||
Temp ambiante. | +5 ºC~+35 ºC | |||||||
Méthode de câblage | AC 380 ± 10% 50Hz, 3 phases 4 fils + fils de terre | |||||||
Temps de chauffe | -20 ºC~+80 ºC, environ 2°C/min | |||||||
Temps de descente | +80 ºC ~ -20ºC À propos1°C/min | |||||||
Matériau intérieur | Plaque en acier inoxydable (SUS 304) | |||||||
Matériau extérieur | Acier de peinture au four ou acier inoxydable (SUS304) | |||||||
Matériau d'isolation | Mousse de polyuréthane rigide | |||||||
Taille de la porte (mm) | Aile simple : L800 x H1800 ;Double aile : L1600 x H1800 ; | |||||||
Note 1.Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications sans préavis 2. Tailles et configurations personnalisées disponibles |
Grâce au système modulaire, la chambre Walk-in ClimeEvent peut être configurée rapidement et facilement.La large gamme d'options nous permet de répondre à vos besoins individuels.
Différences saisonnières, différentes zones climatiques - vos produits doivent pouvoir résister à une variété de températures pendant la fabrication, le transport, le stockage et l'utilisation.Les chambres Walk-in ClimeEvent vous aident à tester l'influence de la température et de l'humidité sur les propriétés, le fonctionnement et la durée de vie de vos produits.
Les photos montrent
|
Personne à contacter: Ms. KOMEG
Téléphone: +86-13143135835
Télécopieur: 86-769-83396675