|
|
Chambre de choc thermique de la température de ciel et terre pour des essais de performances de l'électronique |
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Matériel extérieur: | Cuit au four peignant l'acier inoxydable en acier ou (SUS304) | Matériel intérieur: | Plaque d'acier inoxydable (SUS304) |
|---|---|---|---|
| Matériel d'isolation: | Laine rigide de fibre de verre du polyuréthane Foam+ | Puissance: | Fils d'AC380±10%50Hz 3phase 4 wires+Groud |
| Mode de refroidissement: | Refroidi à l'eau | Temp ambiant: | +5℃ ~+35℃ |
| Surligner: | Chambre de choc thermique,chambres d'essai environnemental |
||
chambre d'essai du choc 3Zones thermique/chambre haute-basse d'essai de la température pour le matériel d'essai
KTS-996B
Description de produit
Caractéristiques de Prouduct
Matériel de mur : plat d'acier au carbone de Dessus-catégorie, traitement électrostatique extérieur de jet de couleur
Matériel intérieur de mur : Plaque d'acier inoxydable SUS304
Matériel d'isolation de corps : Mousse + fibre de verre de polyuréthane rigides
Matériel d'isolation de porte : Mousse + fibre de verre de polyuréthane rigides
Caractéristiques de Prouduct
| Modèle | KTS-996B | ||||||
| Temp.range | Haut Temp.chamber | ℃ +60 ℃~+200 | |||||
| préchauffez le temps | ℃ +60 ℃~+200 à moins de la minute 20 | ||||||
| Bas Temp.chamber | (a) ℃ ℃~-10 de -55, (b) ℃ ℃~-10 de -70, (d) ℃ ℃~-10 de -80 | ||||||
| préchauffez le temps | ℃ de (A)+20 ℃~-55 dans un délai de 60 minutes, (B)+20 ℃~-70℃ dans un délai de 60 minutes, (d) ℃ de +20℃~-70 à moins de la minute 60 | ||||||
| Test.chamber | (a) ℃ ℃~+150 de -40, (b) ℃ ℃~+150 de -55, (d) ℃ de -65℃~+150 | ||||||
| Temps de rétablissement | Minute de l'exposition 30 | ||||||
| Minute de l'exposition 30 | |||||||
| À moins de la minute 5 | |||||||
| Examinez le poids (les kilogrammes) | 30 | ||||||
| Dimension intérieure (cm) | W | 160 | |||||
| H | 150 | ||||||
| D | 163 | ||||||
| Dimension externe (cm) | W | 362 | |||||
| H | 454 | ||||||
| D | 470 | ||||||
| Matériel intérieur | Plaque d'acier inoxydable (SUS304) | ||||||
| Matériel extérieur | Cuit au four peignant l'acier inoxydable en acier ou (SUS304) | ||||||
| Matériel d'isolation | Laine rigide de fibre de verre du polyuréthane Foam+ | ||||||
| Système de réfrigération | Le compresseur semi-hermétique, système de réfrigération de cascade, CFC libèrent referigerant | ||||||
| Controllor | Entrée Comm.port d'exactitude de capacité de stockage de modèle d'opération de panneau | Le panneau d'affichage à cristaux liquides Toch, chinois ou les anglais montrent le programme selectabile ou fixent le point rinning 120programs, 120steps, tout le repeat999cycles, part99cycless. Temp : humidité de chiffre de 0.1%of F.S±1 : Temp de chiffre de 0.1%of F.S±1 : humidité pt-100 : pt-100 ou ~5V DCV RS-232 ou RS-485 (Softawre est option) | |||||
| Dispositifs de sécurité | Aucun briseur de fusible, au-dessus de pression, au-dessus de la chaleur et au-dessus des protecteurs actuels pour le compresseur, au-dessus de temp.protector, au-dessus de fan de protectorof de charge, protecteur sec de la chaleur. | ||||||
| Accessoires standard | Shelvesw*2, port de câble (portØ50mm) *1 | ||||||
| Temp ambiant | +5℃~+35℃ | ||||||
| Puissance | Fils d'AC380±10%50Hz 3phase 4 wires+Groud | ||||||
Plumes
Essai A du ● GB-2423.1-2008 (IEC68-2-1) : Essai de basse température
Essai B du ● GB-2423.2-2008 (IEC68-2-2) : Essai à hautes températures
Essai à chocs de la température du ● GJB360.5-1986
Essai à hautes températures du ● GJBl50.3-2009 (MIL-STD-810D)
Essai de basse température du ● GJBl50.4-2009 (MIL-STD-810D)
Essai Ca du ● GB2423.3-2008 (IEC68-2-3) : Essai de chaleur constant
DB d'essai du ● GB2423.4-2008 (IEC68-2-30) : Essai humide d'alternative de la chaleur
Essai de chaleur d'humidité du ● GJBl50.9-2009 (MIL-STD-810D)
Affichage de Prouduct
![]()
![]()
Empaquetage :
la chambre d'essai du choc 3-zone thermique sont couvertes de film de bulle d'air avant mis leur dans le fort
le plywoodcase, qui a non seulement la bonne absorption des chocs, résistance à l'impact, thermocollage et a également
les avantages de la corrosion non-toxique, inodore, d'humidité, d'à l'épreuve des accidents, etc.
![]()
Personne à contacter: Anna Hu
Téléphone: +8618098282716