Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Puissance: | C.A. 380±10% 50Hz, 3 fils des fils +Ground de la phase 4 | Temp ambiant: | +5ºC~+35ºC |
---|---|---|---|
Chaîne de Temp: | -20℃ | +150℃ | Uniformité de Temp: | ±2.0℃ |
Matériel extérieur: | acier de peinture cuit au four | Matériel d'isolation: | Laine de verre |
Surligner: | promenade dans la chambre d'humidité,promenade dans la chambre climatique,Chambre modulaire d'essai en laboratoire de panneau solaire |
Chambre d'essai modulaire de laboratoire de panneau solaire de plain-pied/salle d'essai accélérée de vieillissement
OEM et ODM sont les bienvenus, veuillez contacter: us@komegtech.com
Paramètres techniques
Modèle | THLS-06(chambre sans rendez-vous) | |||||||
Volume(m³) | 9CBM | |||||||
Dimensions intérieures | L2100 x H2100 x P2050mm | |||||||
Dimensions extérieures | L3250 x H2350 x P2250mm | |||||||
Dispositifs de sécurité (standard) | Pas de disjoncteur, protection contre les surpressions, les surchauffes et les surintensités pour le compresseur, protection contre les surchauffes, protection contre les surcharges pour le ventilateur, protection contre la chaleur sèche | |||||||
Accessoires standards | Fenêtre de vue * 1, port de câble (portΦ50mm) * 1, lampe de chambre * 1, indicateur d'état | |||||||
Système de contrôle | Système de contrôle équilibré de la température et de l'humidité | |||||||
Système de refrigération | Refroidi à l'eau | |||||||
Compresseur semi-hermétique, système de réfrigération à un étage ou en cascade, | ||||||||
Réfrigérant sans CFC (HFC-507 et HFC-23) | ||||||||
Manette | Panneau | Écran tactile LCD 7 pouces, affichage chinois ou anglais sélectionnable | ||||||
Modèle de fonctionnement | Programme ou point fixe en cours d'exécution | |||||||
Capacité mémoire | 120 programmes, 1200 étapes, tous répètent 999 cycles, une partie répète 99 cycles | |||||||
Précision | Temp. : 0,1 % de FS ± 1 chiffre Humidité : 0,1 % de FS ± 1 chiffre | |||||||
Saisir | Temp. : pt-100, Humidité : pt-100 ou ~5V DCV | |||||||
Port de communication | RS-232 ou RS-485 (Softawre est en option) | |||||||
Temp.gamme | Maximum : 80 °C, 120 °C ; Minimum : -60 ºC, -50 ºC, -40 ºC, -30 ºC, -20 ºC, -10 ºC, 0 ºC |
|||||||
Plage d'humidité | 10%, 20%, 30% ~ 95% | |||||||
Temp.constance | ±0,5 ºC | |||||||
Constance d'humidité | ±2,5 % HR | |||||||
Temp.uniformité | ±2,0 ºC | |||||||
Uniformité de l'humidité | ±5,0 % HR | |||||||
Temp ambiante. | +5 ºC~+35 ºC | |||||||
Méthode de câblage | AC 380 ± 10% 50Hz, 3 phases 4 fils + fils de terre | |||||||
Temps de chauffe | +20 ºC~+80 ºC, dans les 60 minutes | |||||||
Temps de descente | +20 ºC ~ -55 º, -40 ºC, -20 ºC, -10 ºC, Dans 120 ou 90 ou 60 min | |||||||
Matériau intérieur | Plaque en acier inoxydable (SUS 304) | |||||||
Matériau extérieur | Acier de peinture au four ou acier inoxydable (SUS304) | |||||||
Matériau d'isolation | Mousse de polyuréthane rigide | |||||||
Taille de la porte (mm) | Aile simple : L800 x H1800 ;Double aile : L1600 x H1800 ; | |||||||
Note 1.Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications sans préavis 2. Tailles et configurations personnalisées disponibles |
Application
La chambre d'essai d'humidité de la température de bureau est appliquée pour tester divers types de matériaux pour leurs tolérances
de chaleur, froid, sec, humidité, et appliqué pour l'inspection de qualité pour tous les types de produits électroniques, électriques
appareil et produits de communication, instrument, automobile, plastique, métal, alimentaire, chimique, bâtiment
industries des matériaux, médicale et aérospatiale.
Caractéristiques
1. Toucher délicat et excellente expérience utilisateur ;
Normes mises en œuvre et respectées
GB11159-89
Spécification :
Chambre de rodage et chambre d'essai de vieillissement
Burn In Test Room, KOMEG en tant que fabricant professionnel de Burn In Test Room fournit directement avec une bonne
prix, et vous trouverez une chambre d'humidité, une chambre d'essai de choc thermique, un four chaud industriel, une chambre d'essai au brouillard salin, etc.
Type isolé de pièce de rodage
soumis à des facteurs externes, pour obtenir un effet d'économie d'énergie
Type intégral de chambre de combustion
Les photos montrent
|
|