![]() |
Chambre climatique environnementale d'essai commandé d'humidité de la température de système de laboratoire |
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Volume: | 27.1CBM | Plage de température: | -60 °C au °C 150 |
---|---|---|---|
Matériau: | En acier inoxydable SUS304 | Contrôleur: | Écran tactile de LED 7 pouces |
Surligner: | climatic test chambers,Climatic Testing Chamber |
L'affichage à cristaux liquides montrent l'équipement de test environnemental de chambre d'humidité de la température pour l'automobile
1. La demande de climat de la température et d'humidité examinent la chambre/équipement
Applicable à l'essai d'adaptabilité environnementale et de fiabilité dans de telles unités industrielles comme l'électronique, appareil électrique, batterie, plastiques, nourriture, produit de papier, véhicule, métal, chimie, matériau de construction, institut de recherche, bureau d'inspection et de quarantaine, université etc.
2. Caractéristiques :
Chambre de la température et d'essai d'humidité :
1. Spécialisation dans la chambre d'essai concernant l'environnement pendant 23 années
2. Clients évalués : HUAWEI, TCL, EMERSON, Epson, OMRON, GREE, FOXCONN, etc.
3. Compresseur importé de Tecumseh ou de Danfoss
4. Contrôleur d'écran tactile de LED
5. Une garantie libre de pièces d'an
3. Spécifications
Paramètres techniques : | |||||
Chambre environnementale de la température et d'humidité | |||||
Secifications (à +20°C à la température ambiante. Température de l'eau d'Or+25°C avec la charge vide) | |||||
Modèle | Série de KMH-S | ||||
225S | 408S | 800S | 1000S | ||
Sizel intérieur | W (millimètre) | 700 | 700 | 1000 | 1000 |
H (millimètre) | 700 | 750 | 1000 | 1000 | |
D (millimètre) | 480 | 800 | 800 | 1000 | |
Taille extérieure | W (millimètre) | 980 | 980 | 1280 | 1280 |
H (millimètre) | 1890 | 1940 | 2160 | 2160 | |
D (millimètre) | 1460 | 1740 | 1750 | 1950 | |
Poids (kilogramme) | 330 | 450 | 550 | 650 | |
Temp. gamme | -70 °C ~+150°C | ||||
Humidité relative | 20 | 98&R.H. | ||||
Temp. constance | ±0.5ºC | ||||
Constance d'humidité | ±2.5%R.H | ||||
Uniformité d'humidité | ±3.0%R.H | ± 5.0 % R.H | |||
Réchauffez le temps | -70°C | +100°C, à moins de minute 60 | ||||
Tirez le temps d'arrêt | +20°C | -70°C, à moins de minute 80 | ||||
Puissance d'équipement | 9.5KW | 10.6KW | 18.5KW | 18.5KW | |
Temp ambiant. | 5ºC ~+35ºC | ||||
Accessoires standard | Apercevez window*1, port de câble (port 50mm) *1, shelves*2, la chambre lamp*1, le cable électrique *2m | ||||
Dispositif de sécurité (standard) | Aucun briseur de fusible, au-dessus de pression au-dessus de la chaleur et au-dessus de la protection actuelle pour le compresseur, | ||||
Au-dessus du temp. protégez, au-dessus de la charge se protègent du ventilateur, protection contre la chaleur sèche | |||||
Système de contrôle | La température et système de contrôle équilibrés d'humidité | ||||
Système de réfrigération | Air refroidi (le type refroidi à l'eau est l'option) | ||||
Compresseur hermétique, réfrigération de Cascsde | |||||
Réfrigérant sans CFC (HFC-507/HFC-23) | |||||
Contrôleur | Panneau : l'écran tactile de l'affichage à cristaux liquides 7-inch, chinois ou les anglais montrent sélectionnable | ||||
Modèle d'opération : Fonctionnement de point de programme ou de difficulté | |||||
Capacité de stockage : 120programs, 1200steps, | |||||
Tous répètent 999 cycles, cycles de la répétition 99 de partie | |||||
Matériel intérieur | Plaque d'acier inoxydable (SUS 304) | ||||
Matériel extérieur | Cuit au four peignant l'acier inoxydable en acier ou (SUS304) | ||||
Matériel d'isolation | Mousse de polyuréthane et laine rigides de fibre de verre | ||||
Système | Système de contrôle équilibré et d'humidité | ||||
Méthode de câblage | C.A. 380± 10 % 50Hz, 3 la phase 4 câble des fils de +Ground | ||||
Note : 1. Nous nous réservons le droit de changer des caractéristiques sans préavis 2. Tailles adaptées aux besoins du client et configurations disponibles |
4. La marque des accessoires :
5. Exposition
6. Produits connexes :